
В данном разделе вы можете: заказать компенсацию по закрывшемуся проекту, посмотреть одобренные заявки на получение страховки, а также здесь я буду накапливать статистику по покрытию потерь в скамах.
О том, как работает страховка, я уже писал в данном обзоре.
Проекты, по которым идёт формирование заявок на страховые выплаты:
- smartslot.biz (выплата компенсации будет 25.02.2019 года)
P.S. для урегулирования всех возможных проблем с получением компенсации пишите на почту lordborgcompensation@gmail.com
Никита Амуров | P1003347292 | 71,05
77andrew77 | P1001018783 | 64,00
Максим Долганов | U17309299 | 70,00
Aleksei Kiummel | P1002109152 | 8,47
Wozhik | P97948706 | 18,00
kostik0072005 | P1002641005| 25,36
Потери партнёров 256.88$, фонда в хайпе не было, покрываю 100% убытков.
77andrew77 | P1001018783 | 64,00
Максим Долганов | U17309299 | 70,00
Aleksei Kiummel | P1002109152 | 8,47
Wozhik | P97948706 | 18,00
kostik0072005 | P1002641005| 25,36
Потери партнёров 256.88$, фонда в хайпе не было, покрываю 100% убытков.
kingston | U17587346 | 68,08
Helen2 | U8752557 | 88,10
Sasha376 | U17366968 | 44,05
Потери партнёров 200.23$, размер фонда 200$. Таким образом, смогу каждому вернуть 100% потерь.
Helen2 | U8752557 | 88,10
Sasha376 | U17366968 | 44,05
Потери партнёров 200.23$, размер фонда 200$. Таким образом, смогу каждому вернуть 100% потерь.
77andrew77 | P1001018783 | 323,00
ealex | P72825078 | 622,50
Madbra | P94097108 | 167,50
alina | alinvest25@gmail.com | 622,50
ephedra | P73828552 | 62,50
Alykardd | P98148516 | 2519,00
effectmaks | P1004253364 | 1060,47
sergey1971 | P1004200073 | 496,40
Tooot | P1003924693 | 132,50
Galy | P1003623291 | 972,50
nstzhar | P1001476505 | 448,50
sobolzver | P1001087718 | 347,00
fridrikh | P1002993803 | 2415,00
nika98 | P1003895090 | 1158,00
Pizzaman |daniuk777@gmail.com |1550,00
DenArt | P1004042559 | 1657,50
Inferno | P46057323 | 691,75
SergNd | P63761482 | 82,75
thebesrsuka | P1004325485 | 1820,00
dron83 | P79347354 | 2925,00
lukyanova | P1004095871 | 675,50
EeeTiEdward |P71982422| 1447,50
sany703 |P1004328964| 1000,00
Потери партнёров 23196.87 руб, размер фонда 200$. Таким образом, смогу каждому вернуть 57% потерь.
ealex | P72825078 | 622,50
Madbra | P94097108 | 167,50
alina | alinvest25@gmail.com | 622,50
ephedra | P73828552 | 62,50
Alykardd | P98148516 | 2519,00
effectmaks | P1004253364 | 1060,47
sergey1971 | P1004200073 | 496,40
Tooot | P1003924693 | 132,50
Galy | P1003623291 | 972,50
nstzhar | P1001476505 | 448,50
sobolzver | P1001087718 | 347,00
fridrikh | P1002993803 | 2415,00
nika98 | P1003895090 | 1158,00
Pizzaman |daniuk777@gmail.com |1550,00
DenArt | P1004042559 | 1657,50
Inferno | P46057323 | 691,75
SergNd | P63761482 | 82,75
thebesrsuka | P1004325485 | 1820,00
dron83 | P79347354 | 2925,00
lukyanova | P1004095871 | 675,50
EeeTiEdward |P71982422| 1447,50
sany703 |P1004328964| 1000,00
Потери партнёров 23196.87 руб, размер фонда 200$. Таким образом, смогу каждому вернуть 57% потерь.
dmitr | P1004497552 | 329,00
romasnik | P77838549 | 188,00
Mlshanya1909 | P1004073961 | 1410,00
Alykardd | P98148516 | 1504,00
Friend333 | P92999887 | 940,94
ZarDan | P1004110149 | 940,94
SERGE686 | P1003558366 | 1248,48
Потери партнёров 6561.36 руб, размер фонда 300$. Таким образом, смогу каждому вернуть 100% потерь +205% сверху в виде бонуса.
romasnik | P77838549 | 188,00
Mlshanya1909 | P1004073961 | 1410,00
Alykardd | P98148516 | 1504,00
Friend333 | P92999887 | 940,94
ZarDan | P1004110149 | 940,94
SERGE686 | P1003558366 | 1248,48
Потери партнёров 6561.36 руб, размер фонда 300$. Таким образом, смогу каждому вернуть 100% потерь +205% сверху в виде бонуса.
ss82 | P1004005218 | 950,00
MisterRook87 | P6029252 | 3135,00
Medved | P77105680 | 285,00
Nikolay | P95533591 | 950,00
LastVlad | P68619209 | 190,00
Kimboboe | P65163360 | 104,50
Hemi572 | P88230686 | 9,50
andronmaster | P17274757 | 95,00
Gosp1 | P71598226 | 95,00
Seet8th | P1004277276 | 1045,00
sany703 | P1004328964 | 1900,00
Tresh | P57405908 | 85,50
BlitzWolf | P79728426 | 950,00
InternetiDengi | P25901473 | 285,00
mayor01 | P71270542 | 95,00
Foul | P17143960 | 570,00
BrABuS | P33280835 | 475,00
ZarDan | P1004110149 | 475,00
FIRST_bat | P71358485 | 61,75
protivogaz | P88397086 | 950,00
Arseniy007 | P71725475 | 285,00
Tonnytarku | P96464387 | 97,61
trololo | P87876629 | 4275,00
Marty | P69407139 | 237,50
evlam555 | P96290430 | 950,00
Bedrek | P86170840 | 95,00
SERGE686 | P1003558366 | 505,40
Потери партнёров 19151.76 руб, размер фонда 19151 руб. Таким образом, смогу каждому вернуть 100% потерь.
MisterRook87 | P6029252 | 3135,00
Medved | P77105680 | 285,00
Nikolay | P95533591 | 950,00
LastVlad | P68619209 | 190,00
Kimboboe | P65163360 | 104,50
Hemi572 | P88230686 | 9,50
andronmaster | P17274757 | 95,00
Gosp1 | P71598226 | 95,00
Seet8th | P1004277276 | 1045,00
sany703 | P1004328964 | 1900,00
Tresh | P57405908 | 85,50
BlitzWolf | P79728426 | 950,00
InternetiDengi | P25901473 | 285,00
mayor01 | P71270542 | 95,00
Foul | P17143960 | 570,00
BrABuS | P33280835 | 475,00
ZarDan | P1004110149 | 475,00
FIRST_bat | P71358485 | 61,75
protivogaz | P88397086 | 950,00
Arseniy007 | P71725475 | 285,00
Tonnytarku | P96464387 | 97,61
trololo | P87876629 | 4275,00
Marty | P69407139 | 237,50
evlam555 | P96290430 | 950,00
Bedrek | P86170840 | 95,00
SERGE686 | P1003558366 | 505,40
Потери партнёров 19151.76 руб, размер фонда 19151 руб. Таким образом, смогу каждому вернуть 100% потерь.
Helen2 | U8752557 | 15,63
Mlshanya1909 | P1004073961 | 16,65
Nikolay | U17302346 | 7,40
detanat | detanat@mail.ru | 6,40
Alykardd | P98148516 | 7,40
Batia777 | P1003311672 | 36,40
sany703 | P1004328964 | 9,40
ZarDan | P1004110149 | 6,40
Потери партнёров 105.68$, размер фонда 100$. Таким образом, смогу каждому вернуть 100% потерь.
Mlshanya1909 | P1004073961 | 16,65
Nikolay | U17302346 | 7,40
detanat | detanat@mail.ru | 6,40
Alykardd | P98148516 | 7,40
Batia777 | P1003311672 | 36,40
sany703 | P1004328964 | 9,40
ZarDan | P1004110149 | 6,40
Потери партнёров 105.68$, размер фонда 100$. Таким образом, смогу каждому вернуть 100% потерь.
Kanabis76 | P88970625 | 406,43
maxxx | P17143960 | 970,97
sany703 | P1004328964 | 1067,00
Suvenir | P1004726416 | 582,00
ZarDan | P1004792874 | 1010
Потери партнёров 4036.4 руб, фонда не было. Покрою 100% потерь.
maxxx | P17143960 | 970,97
sany703 | P1004328964 | 1067,00
Suvenir | P1004726416 | 582,00
ZarDan | P1004792874 | 1010
Потери партнёров 4036.4 руб, фонда не было. Покрою 100% потерь.
Tolstoy | U15999454 | 46,00
Mlshanya1909 | P1004073961 | 11,50
Batia777 | P1003311672 | 33,15
grafinya | U7855642 | 11,50
Alex920 | P10001131 | 14,00
77andrew77 | P1001018783 | 56,00
Alykardd | P98148516 | 28,00
kingston | U17587346 | 16,50
MisterRook87 | P6029252 | 59,92
lastoff | P1003371343 | 19,00
Georg123 | U17206872 | 26,40
Потери партнёров 321.97$, размер фонда 250$. Таким образом, смогу каждому вернуть 77% потерь.
Mlshanya1909 | P1004073961 | 11,50
Batia777 | P1003311672 | 33,15
grafinya | U7855642 | 11,50
Alex920 | P10001131 | 14,00
77andrew77 | P1001018783 | 56,00
Alykardd | P98148516 | 28,00
kingston | U17587346 | 16,50
MisterRook87 | P6029252 | 59,92
lastoff | P1003371343 | 19,00
Georg123 | U17206872 | 26,40
Потери партнёров 321.97$, размер фонда 250$. Таким образом, смогу каждому вернуть 77% потерь.
vel01 | P91309346 | 13,30
agata2008 | P73026582 | 96,50р
Alekseysus | P1001770346 | 33,10
aligator | P10669675 | 18,30
araibov | P1004706796 | 2,74
Argus_59 | P75551547 | 1,83
Arseniy | P71725475 | 9,65
Artemruss | P49699902 | 35,49
artur950609 | P1004767616 | 3,51
Batia777 | P1003311672 | 55,26
BlackOnyx | P83083898 | 20,91
bulat767 | P56837401 | 10,26
didurat | turaliev.rusya@mail.ru | 2,12
dima201521 | P70230714 | 26,50р
dkpiple | P57020525 | 165,00р
dron83 | P79347354 | 674,50р
Dudai7676 | P1000209719 | 7,30
EARNMoney | P95453054 | 169,50р
EGOR22 | P23308820 | 4,41
Enndze | P70230542 | 0,77
exafs | P1074672 | 1,08
Gelyy | P84792379 | 680,00р
Gelyy | P84792379 | 0,95
GoldPlayer | P52816543 | 4,65
grafinya | U7855642 | 20,60
GrandLion | P1002601281 | 4,33
investtrts | P31477932 | 9,30
KarlMarks | U14413794 | 10,30
Kimboboe | P65163360 | 3,47
Kiritosi4 | P11043794 | 223,40р
lastoff | P1003371343 | 0,10
lucifer | P79689363 | 6,69
luck76 | P94796399 | 6,77
MAGEON | P1003215909 | 31,90
mlshanya1909 | P1004073961 | 1,15
Nakukan09 | P1003729582 | 1,60
natali | U17437588 | 4,75
protivogaz | P88397086 | 1,49
Ramir | P44254202 | 0,53
Richman989 | P92999887 | 1,30
Sabaka | P78501809 | 29,90
Seet8th | P1004277276 | 5,54
Tandem | U8707259 | 5,58
Temycha | P23506160 | 3,01
Tooott | P1003924693 | 1,86
truinvestmonitor | P73179915 | 3,86
Unityzz | P1004153464 | 2,91
urleon | P95198208 | 29,30
valiec888 | P78438306 | 15,30
vmseregin | P84263090 | 2,83
ZarDan | P1004110149 | 4,83
Kanabis76 | P88970625 | 395,65р
IlyaProfit | U15284014 | 0,58
JeckDeck | daniuk777@gmail.com | 2099,50 р
JeckDeck | daniuk777@gmail.com | 32,30
Iwan1801 | P73973997 | 965,00р
arteomka | P28371171 | 1,02
JEKEBIZNES | P63977018 | 10,15
Vais5 | P1003544313 | 2,40
Valeriy | U15037240 | 19,30
ram159 | U18519088 | 5,30
manira | U14595880 | 32,60
francesxx | P66247577 | 19,30
Потери партнёров 557.72$ и 5495.55 руб, размер фонда 200$. Таким образом, смогу каждому вернуть 31% потерь.
agata2008 | P73026582 | 96,50р
Alekseysus | P1001770346 | 33,10
aligator | P10669675 | 18,30
araibov | P1004706796 | 2,74
Argus_59 | P75551547 | 1,83
Arseniy | P71725475 | 9,65
Artemruss | P49699902 | 35,49
artur950609 | P1004767616 | 3,51
Batia777 | P1003311672 | 55,26
BlackOnyx | P83083898 | 20,91
bulat767 | P56837401 | 10,26
didurat | turaliev.rusya@mail.ru | 2,12
dima201521 | P70230714 | 26,50р
dkpiple | P57020525 | 165,00р
dron83 | P79347354 | 674,50р
Dudai7676 | P1000209719 | 7,30
EARNMoney | P95453054 | 169,50р
EGOR22 | P23308820 | 4,41
Enndze | P70230542 | 0,77
exafs | P1074672 | 1,08
Gelyy | P84792379 | 680,00р
Gelyy | P84792379 | 0,95
GoldPlayer | P52816543 | 4,65
grafinya | U7855642 | 20,60
GrandLion | P1002601281 | 4,33
investtrts | P31477932 | 9,30
KarlMarks | U14413794 | 10,30
Kimboboe | P65163360 | 3,47
Kiritosi4 | P11043794 | 223,40р
lastoff | P1003371343 | 0,10
lucifer | P79689363 | 6,69
luck76 | P94796399 | 6,77
MAGEON | P1003215909 | 31,90
mlshanya1909 | P1004073961 | 1,15
Nakukan09 | P1003729582 | 1,60
natali | U17437588 | 4,75
protivogaz | P88397086 | 1,49
Ramir | P44254202 | 0,53
Richman989 | P92999887 | 1,30
Sabaka | P78501809 | 29,90
Seet8th | P1004277276 | 5,54
Tandem | U8707259 | 5,58
Temycha | P23506160 | 3,01
Tooott | P1003924693 | 1,86
truinvestmonitor | P73179915 | 3,86
Unityzz | P1004153464 | 2,91
urleon | P95198208 | 29,30
valiec888 | P78438306 | 15,30
vmseregin | P84263090 | 2,83
ZarDan | P1004110149 | 4,83
Kanabis76 | P88970625 | 395,65р
IlyaProfit | U15284014 | 0,58
JeckDeck | daniuk777@gmail.com | 2099,50 р
JeckDeck | daniuk777@gmail.com | 32,30
Iwan1801 | P73973997 | 965,00р
arteomka | P28371171 | 1,02
JEKEBIZNES | P63977018 | 10,15
Vais5 | P1003544313 | 2,40
Valeriy | U15037240 | 19,30
ram159 | U18519088 | 5,30
manira | U14595880 | 32,60
francesxx | P66247577 | 19,30
Потери партнёров 557.72$ и 5495.55 руб, размер фонда 200$. Таким образом, смогу каждому вернуть 31% потерь.
Madbra | P94097108 | 36,25
Detanat | detanat@mail.ru | 14,50
mlshanya1909 | P1004073961 | 63,00
ZarDan | P1004110149 | 15,50
Striker133 | P1004472282 | 28,75
PROmoney | P61797962 | 14,50
Потери партнёров 172.5$, размер фонда 100$. Таким образом, смогу каждому вернуть 57% потерь.
Detanat | detanat@mail.ru | 14,50
mlshanya1909 | P1004073961 | 63,00
ZarDan | P1004110149 | 15,50
Striker133 | P1004472282 | 28,75
PROmoney | P61797962 | 14,50
Потери партнёров 172.5$, размер фонда 100$. Таким образом, смогу каждому вернуть 57% потерь.
Mlshanya1909 | P1004073961 | 9,30
Dmitriy | P1004792874 | 32,00
sany703 | P1004328964 | 20,22
ZarDan | P1004110149 | 8,30
Black0039 | P1004775078 | 41,50
Denis0309 | P1003854203 | 20,50
Потери партнёров 131.73$, размер фонда 100$ +31.73$ свои. Таким образом, смогу каждому вернуть 100% потерь.
Dmitriy | P1004792874 | 32,00
sany703 | P1004328964 | 20,22
ZarDan | P1004110149 | 8,30
Black0039 | P1004775078 | 41,50
Denis0309 | P1003854203 | 20,50
Потери партнёров 131.73$, размер фонда 100$ +31.73$ свои. Таким образом, смогу каждому вернуть 100% потерь.
nika98 | P1003895090 | 423,00
ZarDan | P1004110149 | 340,00
Ramir | P44254202 | 295,90
LogoVAZ | P61528644 | 38,17
MaksimYT | P48537287 | 168,00
LastVlad | P68619209 | 264,40
aleksandrrr | P1002844494 | 35,57
Alykardd | P98148516 | 3350,00
Alekseysus | P1001770346 | 6324,70
sergey1971 | P1004200073 | 1631,76
Resci | P1004746031 | 937,00
Потери партнёров 13808 руб, размер фонда 6000 руб +3000 руб свои. Таким образом, смогу каждому вернуть 65% потерь.
ZarDan | P1004110149 | 340,00
Ramir | P44254202 | 295,90
LogoVAZ | P61528644 | 38,17
MaksimYT | P48537287 | 168,00
LastVlad | P68619209 | 264,40
aleksandrrr | P1002844494 | 35,57
Alykardd | P98148516 | 3350,00
Alekseysus | P1001770346 | 6324,70
sergey1971 | P1004200073 | 1631,76
Resci | P1004746031 | 937,00
Потери партнёров 13808 руб, размер фонда 6000 руб +3000 руб свои. Таким образом, смогу каждому вернуть 65% потерь.
Mlshanya1909 | P1004073961 | 8,35
Tresh | P57405908 | 9,45
Shalnoy | P16145145 | 9,05
Vunos | P70390010 | 18,10
sany703 | P1004328964 | 9,75
HYIPLand | P71725475 | 9,75
Stefan | U8487565 | 14,63
shamil1987s | P84391849 | 29,25
Потери партнёров 108.33$, выделяю на страховку 130$. Таким образом, смогу каждому вернуть 100% потерь +20% сверху в виде боунса.
Tresh | P57405908 | 9,45
Shalnoy | P16145145 | 9,05
Vunos | P70390010 | 18,10
sany703 | P1004328964 | 9,75
HYIPLand | P71725475 | 9,75
Stefan | U8487565 | 14,63
shamil1987s | P84391849 | 29,25
Потери партнёров 108.33$, выделяю на страховку 130$. Таким образом, смогу каждому вернуть 100% потерь +20% сверху в виде боунса.
Mlshanya1909 | P1004073961 | 12,30
Shalnoy | P16145145 | 12,30
Vunos | P70390010 | 12,30
Max321 | U8487565 | 12,30
ZarDan | P1004110149 | 15,10
NEXT | P1005086319 |17,90
Потери партнёров 82.2$, покрываю из своих. На 100% смогу покрыть 100% потерь + 20% бонус сверху.
Shalnoy | P16145145 | 12,30
Vunos | P70390010 | 12,30
Max321 | U8487565 | 12,30
ZarDan | P1004110149 | 15,10
NEXT | P1005086319 |17,90
Потери партнёров 82.2$, покрываю из своих. На 100% смогу покрыть 100% потерь + 20% бонус сверху.
mlshanya1909 | P1004073961 | 36,25
Gely | P84792379 | 7,38
Wolna | U10242265 | 9,05
BrABuS | U15521310 | 5,03
Niknilson | P75153491 | 6,98
Dudai7676 | P1000209719 | 13,67
Helen2 | U8752557 | 16,75
Inferno | P46057323 | 3,35
vit22 | P77502352 | 6,70
Vit1985 | P80740799 | 15,03
marmik | P1733314 | 4,56
nika98 | P1003895090 | 8,10
Iwan1801 | P73973997 | 12,48
smain | P1004792874 | 30,14
Alykardd | P98148516 | 25,90
sany703 | P1004328964 | 6,70
dez1210 | P71156356 | 6,70
fallsony | P1003779781 | 4,05
natali46 | P77159433 | 19,65
Batia777 | P1003311672 | 116,00
InternetiDengi | P25901473 | 3,95
Terentiy | U8487565 | 6,08
Valeriy99 | P76255929 | 18,50
MisterRook87 | P6029252 | 25,60
BLACK0039 | P1004775078 | 23,75
ARAFAT | P57158241 | 8,22
aspirin | P1004522850 | 13,43
Aleksandro |P50494223| 6,28
GoldPlayer | P52816543 | 13,60
Galy | P1003623291 | 13,43
iriandr | P1003212261 | 4,05
permianka | U7021170 | 10,13
Потери партнёров 465.24$, размер фонда 300$. Таким образом, смогу каждому вернуть 64% потерь.
Gely | P84792379 | 7,38
Wolna | U10242265 | 9,05
BrABuS | U15521310 | 5,03
Niknilson | P75153491 | 6,98
Dudai7676 | P1000209719 | 13,67
Helen2 | U8752557 | 16,75
Inferno | P46057323 | 3,35
vit22 | P77502352 | 6,70
Vit1985 | P80740799 | 15,03
marmik | P1733314 | 4,56
nika98 | P1003895090 | 8,10
Iwan1801 | P73973997 | 12,48
smain | P1004792874 | 30,14
Alykardd | P98148516 | 25,90
sany703 | P1004328964 | 6,70
dez1210 | P71156356 | 6,70
fallsony | P1003779781 | 4,05
natali46 | P77159433 | 19,65
Batia777 | P1003311672 | 116,00
InternetiDengi | P25901473 | 3,95
Terentiy | U8487565 | 6,08
Valeriy99 | P76255929 | 18,50
MisterRook87 | P6029252 | 25,60
BLACK0039 | P1004775078 | 23,75
ARAFAT | P57158241 | 8,22
aspirin | P1004522850 | 13,43
Aleksandro |P50494223| 6,28
GoldPlayer | P52816543 | 13,60
Galy | P1003623291 | 13,43
iriandr | P1003212261 | 4,05
permianka | U7021170 | 10,13
Потери партнёров 465.24$, размер фонда 300$. Таким образом, смогу каждому вернуть 64% потерь.
BlitzWolf | P79728426 | 1147,00
dmitruk | P1004497552 | 838,64
Alekseysus | P1001770346 | 219,00
DjonyBu | p1004856093 | 1061,50
Vlad496 | P40253016 | 286,00
Koketka13 | P63479340 | 1012,50
Yanchik2341 | U17471228 | 420,00
ravilmudarisov | P1002910165 | 1835,30
BRUSS | P67392726 | 111,58
Loxotron3 | P78355412 | 1124,05
Galy | P1003623291 | 965,00
rima1113 | P1004929613 | 2026,50
Rowhsen | P1004822045 | 193,00
dirol2288 | P88620732 | 664,80
SSDFCB | P1004400910 | 152,35
ZarDan | P1004110149 | 103,00
iriandr | P1003212261 | 51,90
Sergio | P1004574079 | 483,10
strateg |P1003146545| 974,65
Потери партнёров 13429,87 руб, размер фонда 100$. Таким образом, смогу каждому вернуть 48% потерь.
dmitruk | P1004497552 | 838,64
Alekseysus | P1001770346 | 219,00
DjonyBu | p1004856093 | 1061,50
Vlad496 | P40253016 | 286,00
Koketka13 | P63479340 | 1012,50
Yanchik2341 | U17471228 | 420,00
ravilmudarisov | P1002910165 | 1835,30
BRUSS | P67392726 | 111,58
Loxotron3 | P78355412 | 1124,05
Galy | P1003623291 | 965,00
rima1113 | P1004929613 | 2026,50
Rowhsen | P1004822045 | 193,00
dirol2288 | P88620732 | 664,80
SSDFCB | P1004400910 | 152,35
ZarDan | P1004110149 | 103,00
iriandr | P1003212261 | 51,90
Sergio | P1004574079 | 483,10
strateg |P1003146545| 974,65
Потери партнёров 13429,87 руб, размер фонда 100$. Таким образом, смогу каждому вернуть 48% потерь.
Mlshanya1909 | P1004073961 | 8,80
sergey1971 | P1004200073 | 8,60
Tolstoy | U 15999454 | 19,20
bav67 | P1003988120 | 9,80
lera | P1003450701 | 9,80
Alexik999 | P7758340 | 9,80
raritetm | U13956537 | 49,00
Kostyanich777 | P40635476 | 19,60
JeckDeck | daniuk777@gmail.com | 39,20
MisterRook87 | P6029252 | 23,52
dmitr | P1004497552 | 9,80
TTpocTo | P1004586410 | 22,54
boltik | P42780799 | 9,80
aspirin | P1004522850 | 9,80
Dmytro | U18275456 | 34,30
walja | P20108778 | 9,80
Потери партнёров 293.36$, размер фонда 200$+100$. Таким образом, смогу каждому вернуть 100% потерь +2% бонус сверху.
sergey1971 | P1004200073 | 8,60
Tolstoy | U 15999454 | 19,20
bav67 | P1003988120 | 9,80
lera | P1003450701 | 9,80
Alexik999 | P7758340 | 9,80
raritetm | U13956537 | 49,00
Kostyanich777 | P40635476 | 19,60
JeckDeck | daniuk777@gmail.com | 39,20
MisterRook87 | P6029252 | 23,52
dmitr | P1004497552 | 9,80
TTpocTo | P1004586410 | 22,54
boltik | P42780799 | 9,80
aspirin | P1004522850 | 9,80
Dmytro | U18275456 | 34,30
walja | P20108778 | 9,80
Потери партнёров 293.36$, размер фонда 200$+100$. Таким образом, смогу каждому вернуть 100% потерь +2% бонус сверху.
Liqm | P1005344832 | 0,76
Logika28 | P82489454 | 31,20
Mlshanya1909 | P1004073961 | 7,35
Seet8th | P1004277276 | 30,88
servas | P22895567 | 13,30
Szabelny | P84639369 | 18,10
lucifer | P79689363 | 1,74
zabara | P1004110591 | 8,34
Supreme | P1002655972 | 6,99
harganda | P92590370 | 20,00
Потери партнёров 138.66$, размер фонда 150$. Таким образом, смогу каждому вернуть 100% потерь +8% бонус сверху.
Logika28 | P82489454 | 31,20
Mlshanya1909 | P1004073961 | 7,35
Seet8th | P1004277276 | 30,88
servas | P22895567 | 13,30
Szabelny | P84639369 | 18,10
lucifer | P79689363 | 1,74
zabara | P1004110591 | 8,34
Supreme | P1002655972 | 6,99
harganda | P92590370 | 20,00
Потери партнёров 138.66$, размер фонда 150$. Таким образом, смогу каждому вернуть 100% потерь +8% бонус сверху.
Seet8th |P1004277276| 2224.23
ttans_login | P1004586410| 569,12
grafinya |scorpioshkammm@gmail.com| 706,00
hello |P43699601| 64,78$
Потери партнёров 3499.35 руб +64.78$, размер фонда 200$. Таким образом, смогу каждому вернуть 100% потерь +69% бонус сверху.
ttans_login | P1004586410| 569,12
grafinya |scorpioshkammm@gmail.com| 706,00
hello |P43699601| 64,78$
Потери партнёров 3499.35 руб +64.78$, размер фонда 200$. Таким образом, смогу каждому вернуть 100% потерь +69% бонус сверху.
bav67 | P1003988120 | 47,77
mlshanya1909 | P1004073961 | 4,95
BlitzWolf | P79728426 | 10,26
Saker | U15851538 | 12,21
sany703 | P1004328964 | 13,31
bog71 | P1005518992 | 7,35
GoldCherry | P1005562672 | 28,76
Galy | P1003623291 | 27,55
dron83 | P79347354 | 19,80
Потери партнёров 171.96$, размер фонда 100$. Таким образом, смогу каждому вернуть 58% потерь.
mlshanya1909 | P1004073961 | 4,95
BlitzWolf | P79728426 | 10,26
Saker | U15851538 | 12,21
sany703 | P1004328964 | 13,31
bog71 | P1005518992 | 7,35
GoldCherry | P1005562672 | 28,76
Galy | P1003623291 | 27,55
dron83 | P79347354 | 19,80
Потери партнёров 171.96$, размер фонда 100$. Таким образом, смогу каждому вернуть 58% потерь.
Dispect | Dispect4801@gmail.com | 212,29р
andronmastet | P17274757 | 880р
andronmastet | P17274757 | 3,61
ZarDan | P1004110149 | 647,35р
Gely | P84792379 | 191р
Gely |P84792379 | 3,36
Seet8th | P1004277276 | 6,77
Tooott | P1003924693 | 276р
Seet8th | P1004277276 | 168р
dmitr | P1004497552 | 379р
Argus_59 | P75551547 | 146,35р
aspirin | P1002903320 | 14285р
aspirin | P1002903320 | 80,54
grafinya | U7855642 | 20,25
Vasilisa | P62951318 | 202р
MTsi | P12340393 | 3685р
Black0039 | P1004775078 | 40,96
exafs | P1074671 | 3,78
54177 | P23467353 | 1032,5р
Vunos | P70390010 | 27,05
vereSENI777 | P1004328964 | 324,52р
Karlofv | P92172135 | 6310р
stevenmore1 | P1005222890 | 270,38р
invest777 | P25958283 | 726,00
Dmytro | U18275456 | 167,74
NEXT61 | P1005086319 | 9,16
lastoff | P1003371343 | 2446,35р
Popugai | P1005351846 | 821,53р
masyambus | R 9269 9120 5800 | 7930р
Liqm | P1005344832 | 25,41
bog71 | P1005518992 | 331,6р
Panzer_ua | P1004876427 | 82,90
Malanie080610@gmail.com | P1004867269 | 53575р
toha13 | lungo.dpr@gmail.com | 22,98
Evgenyi | P1004840368 | 502,48р
BRUSS | P67392726 | 303,15р
bav67 | P1003988120 | 45,05
Sadikov | P1005438160 | 8,55
ramzes535 | P1004535282 | 81,45
tim.demiere | R 0519 0388 4380 | 6303р
worlok | P1000099473 | 705р
qwertybugatti123 | P1004867957 | 64417,50 p
Komanda01 | r388788679524| 32425,00р
Потери партнёров 198770 руб и 1355.56$, размер фонда 300$. Таким образом, смогу каждому вернуть 6% потерь.
andronmastet | P17274757 | 880р
andronmastet | P17274757 | 3,61
ZarDan | P1004110149 | 647,35р
Gely | P84792379 | 191р
Gely |P84792379 | 3,36
Seet8th | P1004277276 | 6,77
Tooott | P1003924693 | 276р
Seet8th | P1004277276 | 168р
dmitr | P1004497552 | 379р
Argus_59 | P75551547 | 146,35р
aspirin | P1002903320 | 14285р
aspirin | P1002903320 | 80,54
grafinya | U7855642 | 20,25
Vasilisa | P62951318 | 202р
MTsi | P12340393 | 3685р
Black0039 | P1004775078 | 40,96
exafs | P1074671 | 3,78
54177 | P23467353 | 1032,5р
Vunos | P70390010 | 27,05
vereSENI777 | P1004328964 | 324,52р
Karlofv | P92172135 | 6310р
stevenmore1 | P1005222890 | 270,38р
invest777 | P25958283 | 726,00
Dmytro | U18275456 | 167,74
NEXT61 | P1005086319 | 9,16
lastoff | P1003371343 | 2446,35р
Popugai | P1005351846 | 821,53р
masyambus | R 9269 9120 5800 | 7930р
Liqm | P1005344832 | 25,41
bog71 | P1005518992 | 331,6р
Panzer_ua | P1004876427 | 82,90
Malanie080610@gmail.com | P1004867269 | 53575р
toha13 | lungo.dpr@gmail.com | 22,98
Evgenyi | P1004840368 | 502,48р
BRUSS | P67392726 | 303,15р
bav67 | P1003988120 | 45,05
Sadikov | P1005438160 | 8,55
ramzes535 | P1004535282 | 81,45
tim.demiere | R 0519 0388 4380 | 6303р
worlok | P1000099473 | 705р
qwertybugatti123 | P1004867957 | 64417,50 p
Komanda01 | r388788679524| 32425,00р
Потери партнёров 198770 руб и 1355.56$, размер фонда 300$. Таким образом, смогу каждому вернуть 6% потерь.
sever | P1005222712 | 7,20
fantommse | P19388578 | 3,50
aleks13 | P1005012420 | 9,80
flacost | P39678458 | 8,92
CEKA00 | P61398405 | 23,59
Kendol | P43699601 | 49,00
Siledka | P1005680195 | 8,98
MyLove4ik | P1003212868 | 9,80
Потери партнёров 120.79$, размер фонда 200$. Таким образом, смогу каждому вернуть 100% потерь + бонус сверху 65%.
fantommse | P19388578 | 3,50
aleks13 | P1005012420 | 9,80
flacost | P39678458 | 8,92
CEKA00 | P61398405 | 23,59
Kendol | P43699601 | 49,00
Siledka | P1005680195 | 8,98
MyLove4ik | P1003212868 | 9,80
Потери партнёров 120.79$, размер фонда 200$. Таким образом, смогу каждому вернуть 100% потерь + бонус сверху 65%.
Iren | U15211162 | 9,13
SEN2507 | P1005609963 | 29,25
