HYIP xau.pro — Обзор и отзывы
Предупреждение о рисках
Всем привет! Думаю вы уже слышали о проекте Xau.pro, который подхватили почти все мои коллеги. Здесь топовый, богатый и опытный админ, с которым я уже работал ранее. Текущий проект находился на стадии предстарта с середины сентября и только сегодня официально запустился. Тариф на сайте представлен один: от 100$ 0.5-0.9% в сутки на 3 дня. Думаю тут стоит рассчитывать на профит в +2% за 1 круг. Маркетинг динамичный, короткий, доходность адекватная, проект легко сможет проработать 100-200-300 дней. Партнёрка 0.7% от вклада +7% от дохода. Плюс есть система переливов от вышестоящего, т.е. если вы даже сами лично никого не приглашаете, то у вас будут партнёры, с которых вам будет капать 7% от дохода (0.7% от вклада только с личников). На этом сайте у меня будет фокус на ближайшие месяцы и если все сложится удачно, то можно будет залутать крупную сумму. При регистрации в обязательном порядке всем требуется подключить 2fa, для защиты аккаунты от взлома. Очень грамотный шаг, который сразу же решает множество потенциальных проблем. И ещё про регистрацию: если у вас появляется ошибка Network error, то включите VPN, или наоборот — выключите, или поменяйте страну на другую. Если вы ждали от меня новинки, где можно было бы смело крутить 1000-3000$, то Xau — это именно тот самый вариант! Для создания вклада откройте вкладку Кошелёк, далее кнопка Купить, указываете сумму в USDT, выбираете тип сети и совершаете перевод на свой уникальный адрес. Выплаты с проекта моментальные, минимум на вывод 100$. При реинвесте с баланса мой рефбек работает, не забывайте его заказывать. Удачи!
Бонусы от блога: страховка 1100$ и максимальный рефбек 0.7%.
Видео-обзор
Общая информация
| Сайт | https://xau.pro | Статус | Платит |
|---|---|---|---|
| Дата старта | 27.09.2025 | Агрегаторы | |
| Реф.программа | 0.7% | Mmgp | |
| Доходность | от 0.5% в сутки | Наш вклад | 1400$ |
| Мин.вклад | 100$ | Рефбек | 0.7% |
| Мин.вывод | 100$ | Страховка | 1100$ |
| Тип выплат | Моментальные | Платежки |
|
О проекте (легенда)
Когда вы покупаете криптовалюты обеспеченные золотом и запускаете коммерцию с XAU, ваши активы добавляется в пулы и участвуют в инновационной бизнес-модели. Токены тонизированного золота имеют высокую ликвидность из-за высокого спроса и безопасности, поэтому легко продаются и покупаются на блокчейн-биржах. PAX Gold и Tether Gold с XAU всегда имеют различие в ценовой политике и это переделяет уникальную структурированную модель для коммерческой стратегии. Мы используем децентрализованный обмен объёма унций на объём той криптовалюты, который экономически выгоден для реализации на централизованных биржах. Многочисленные DeFi обмены и централизованные продажи стабильных активов приносят постоянную финансовую прибыль от результатов коммерческих операций. Это совершенно безрисковая стратегия, которая гарантирует стабильный результат от каждой операции и в совокупности высокий доход за 24 часа.
Маркетинг

Инвестиционный план:
От 100$ 0.5-0.9% в сутки на 3 дня (итого 101.5-102.7%)
Доходность плавающая
Количество открываемых вкладов не ограничено
Возврат вклада в конце срока
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
Сколько можно заработать в Xau.pro?
Пример: вы вложили 100$. Ежедневно вы будете получать около 0.7$ дохода на протяжении 3 дней. Чистая прибыль за круг составит +2.1$.
Особенности ввода и вывода средств
Пополнение и вывод через Tether TRC20, Tether TON, Tether ERC20
Выплаты моментальные
Минимальный вклад 100$
Минималка на вывод 100$
При выводе денег комиссии нет
Для покупки и продажи электронной валюты по лучшему курсу обмена воспользуйтесь мониторингом обменников bestchange
Языковые версии сайта








Партнёрская программа
Партнёрка 0.7% от вклада и 7% от дохода
Для участия в партнёрской программе личного вклада не требуется
Информации о своём аплайне (пригласителе) на сайте нет
При реинвесте с баланса рефка есть
Контакты администрации
Почта: support@xau.pro
Телеграм канал: https://t.me/xau_channel_ru
Телеграм чат: https://t.me/xau_chat_ru
Твиттер: https://x.com/XAUGoldStandart
Ютуб: https://www.youtube.com/@XAUGoldStandart
Поддержка: @Xau_Customer_Support
Моё мнение и отзыв о xau.pro
Мощнейший hyip проект от легендарного админа. Будет реклама на ютубе, на блогах частных инвесторов и в социальных сетях. Трафик не ограничивается странами СНГ, выходы на зарубежку присутствуют. Возлагаю на Xau большие надежды! Можно смело инвестировать до 3000$.
Плюсы:
- Зашли в проект самыми первыми
- Опытный админ
- Уникальный дизайн
- Динамичный маркетинг
- Есть страховка 1100$
- Моментальные выплаты
- Вывод денег без комиссий
- Мультиязычность
Минусы:
- Закидон
- Мало платёжных систем
- Нет рекламных материалов
- Большая минималка на ввод и вывод
Мой вклад

Новости
Выплаты с проекта xau.pro








Статистика вкладов наших партнёров
Сумма рефбеков: 723.9891400000002$
| Дата | Логин | Депозит/Рефбек | Кошелёк | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 18:58 | ro*** | 112$ / 0.78$ | TBg*** | Выплачено |
| 19/11/2025 07:26 | so*** | 213$ / 1.49$ | 0xa*** | Выплачено |
| 19/11/2025 06:44 | fy*** | 1073.74$ / 7.52$ | 0x4*** | Выплачено |
| 19/11/2025 06:38 | an*** | 223.27$ / 1.56$ | 0xb*** | Выплачено |
| 19/11/2025 05:33 | Jo*** | 532$ / 3.72$ | 0x5*** | Выплачено |
| 18/11/2025 15:20 | mm*** | 175$ / 1.23$ | 0x5*** | Выплачено |
| 18/11/2025 03:02 | la*** | 110$ / 0.77$ | 0x3*** | Выплачено |
| 17/11/2025 21:42 | tw*** | 1280$ / 8.96$ | 0x1*** | Выплачено |
| 17/11/2025 15:16 | r.*** | 2035$ / 14.25$ | 0x3*** | Выплачено |
| 17/11/2025 13:00 | 19*** | 260$ / 1.82$ | TFJ*** | Выплачено |
| 17/11/2025 12:59 | 82*** | 1491$ / 10.44$ | 0xe*** | Выплачено |
| 17/11/2025 09:07 | Jo*** | 520$ / 3.64$ | 0x5*** | Выплачено |
| 17/11/2025 06:52 | ys*** | 309$ / 2.16$ | TJF*** | Выплачено |
| 17/11/2025 06:51 | ys*** | 309$ / 2.16$ | TJF*** | Выплачено |
| 17/11/2025 05:36 | dv*** | 250$ / 1.75$ | 0xf*** | Выплачено |
| 17/11/2025 05:36 | dv*** | 250$ / 1.75$ | 0xf*** | Отклонено |
| 16/11/2025 18:21 | ro*** | 111$ / 0.78$ | TBg*** | Выплачено |
| 16/11/2025 10:13 | an*** | 218.03$ / 1.53$ | 0xb*** | Выплачено |
| 16/11/2025 08:34 | vs*** | 181$ / 1.27$ | TNy*** | Отклонено |
| 16/11/2025 07:23 | so*** | 206.83$ / 1.45$ | 0xa*** | Выплачено |
| 16/11/2025 06:39 | fy*** | 1048$ / 7.34$ | 0x4*** | Выплачено |
| 15/11/2025 18:30 | 01*** | 181$ / 1.27$ | 0x0*** | Выплачено |
| 15/11/2025 15:05 | mm*** | 170$ / 1.19$ | 0x5*** | Выплачено |
| 14/11/2025 21:09 | tw*** | 863$ / 6.04$ | 0x1*** | Выплачено |
| 14/11/2025 19:12 | la*** | 110$ / 0.77$ | 0x3*** | Выплачено |
| 14/11/2025 14:55 | r.*** | 1976$ / 13.83$ | 0x3*** | Выплачено |
| 14/11/2025 12:50 | 82*** | 1461$ / 10.23$ | 0xe*** | Выплачено |
| 14/11/2025 12:40 | 19*** | 261$ / 1.83$ | TFJ*** | Выплачено |
| 14/11/2025 04:24 | Jo*** | 521$ / 3.65$ | 0x5*** | Выплачено |
| 14/11/2025 03:26 | ys*** | 95$ / 0.67$ | TFb*** | Выплачено |
| 13/11/2025 17:07 | ro*** | 109$ / 0.76$ | TBg*** | Выплачено |
| 13/11/2025 07:58 | an*** | 212.92$ / 1.49$ | 0xb*** | Выплачено |
| 13/11/2025 06:16 | fy*** | 1024$ / 7.17$ | 0x4*** | Выплачено |
| 12/11/2025 17:47 | so*** | 205.27$ / 1.44$ | 0xa*** | Выплачено |
| 12/11/2025 14:59 | mm*** | 170$ / 1.19$ | 0x5*** | Выплачено |
| 12/11/2025 14:59 | mm*** | 170$ / 1.19$ | 0x5*** | Отклонено |
| 11/11/2025 21:00 | tw*** | 842$ / 5.89$ | 0x1*** | Выплачено |
| 11/11/2025 18:35 | la*** | 110$ / 0.77$ | 0x3*** | Выплачено |
| 11/11/2025 14:28 | r.*** | 1961$ / 13.73$ | 0x3*** | Выплачено |
| 11/11/2025 14:03 | 19*** | 255$ / 1.79$ | TFJ*** | Выплачено |
| 11/11/2025 12:44 | 82*** | 1439$ / 10.07$ | 0xe*** | Выплачено |
| 10/11/2025 21:04 | ge*** | 650$ / 4.55$ | TXG*** | Выплачено |
| 10/11/2025 16:27 | ro*** | 108$ / 0.76$ | TBg*** | Выплачено |
| 10/11/2025 06:43 | an*** | 207.92$ / 1.46$ | 0xb*** | Выплачено |
| 10/11/2025 06:05 | fy*** | 1000$ / 7$ | 0x4*** | Выплачено |
| 10/11/2025 04:39 | Jo*** | 926$ / 6.48$ | 0x5*** | Выплачено |
| 09/11/2025 16:34 | so*** | 190.04$ / 1.33$ | 0xa*** | Выплачено |
| 09/11/2025 14:53 | mm*** | 160$ / 1.12$ | 0x5*** | Выплачено |
| 09/11/2025 04:51 | ys*** | 88$ / 0.62$ | TFb*** | Выплачено |
| 08/11/2025 20:13 | tw*** | 823$ / 5.76$ | 0x1*** | Выплачено |
| 08/11/2025 18:41 | ys*** | 88.24$ / 0.62$ | TFb*** | Выплачено |
| 08/11/2025 17:53 | la*** | 110$ / 0.77$ | 0x3*** | Выплачено |
| 08/11/2025 12:57 | 19*** | 256$ / 1.79$ | TFJ*** | Выплачено |
| 08/11/2025 12:44 | 82*** | 1355$ / 9.49$ | 0xe*** | Выплачено |
| 08/11/2025 11:29 | r.*** | 1849$ / 12.94$ | 0x3*** | Выплачено |
| 07/11/2025 20:45 | Jo*** | 880$ / 6.16$ | 0x5*** | Выплачено |
| 07/11/2025 14:08 | ge*** | 505$ / 3.54$ | TWd*** | Выплачено |
| 07/11/2025 12:25 | ro*** | 107$ / 0.75$ | TBg*** | Выплачено |
| 07/11/2025 06:33 | an*** | 203.06 $ / 1.42$ | 0xb*** | Выплачено |
| 06/11/2025 15:05 | so*** | 183.87$ / 1.29$ | 0xa*** | Отклонено |
Получить бонус 1$ за комментарий
- В комментариях к этому обзору оставить текстовую выписку о создании депозита (минимум 100$) с батчем транзакции
- Тот же самый комментарий оставить под видео
- Далее пишите мне в личку название проекта, свой логин и кошелёк для отправки бонуса
- Бонус выплачивается только на кошельки Payeer или Tether TRC20
- Пример комментария: -1400 USDT, 2025-09-27 15:36:48, be9b5c935bd0b25dfffb49bda18bdc061e20890463dd0ba57372929310fe9584
- По 1 проекту каждый реферал может получить максимум 3 бонуса














